100次浏览 发布时间:2024-11-14 10:22:45
曲阜师范大学
院校历史:
曲阜师范大学1955年创建于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜,开启了兴办本科教育的历程。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生的高校。1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。
设有博士一级学科11个,博士专业学位授权类别1个,硕士一级学科28个,硕士专业学位授权类别15个,博士后流动站11个。
学校占地面积3337.18亩(含在建曲阜校区扩建项目),固定资产总值17.53亿元,其中教学科研仪器设备总值10.62亿元,图书馆纸质藏书447万册、电子图书236万册;公开出版《齐鲁学刊》(第二批国家社科基金资助优秀期刊)、《曲阜师范大学学报(自然科学版)》、《中学数学杂志》和《现代语文》等学术刊物。
师资力量:
现有教职工2522人,其中教授305人,副教授656人;现有双聘院士2人,入选国家“万人计划”、长江学者、国家杰青、全国文化名家暨“四个一批”人才、国家百千万人才工程等国家级人才项目25人次,国家教学名师2人,国务院学位委员会专业学位教育指导委员会委员1人,教育部高校专业教学指导委员会副主任委员1人、委员1人,国家和山东省有突出贡献中青年专家24人,泰山学者特聘教授11人,泰山学者青年专家18人,省智库高端人才专家8人,享受国务院特殊津贴37人,全国模范教师5人,全国教育硕士优秀教师5人,凝聚了一支高层次的人才队伍。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选化学 |
生物科学 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物联网工程 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
自动化 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
朝鲜语 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 566/7438 | 首选历史,再选思想政治 |
英语 | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 563/8119 | 首选历史,再选不限 |
广播电视学 | 本科批 | - | 561/8558 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 561/8558 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | - | 523/21532 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选生物 |
化学 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选化学 |
物理学 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 572/7039 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 572/7039 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | - | 570/7484 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 569/7740 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 568/7983 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
广播电视学 | 本科批 | - | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
曲阜师范大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
曲阜师范大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
曲阜师范大学 | 130405 | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 |